reported sales ยท updated 2026-10-27
ai-tech: what actually sold
top sales of the year: 14 sales, median $150,000, middle half $65,000โ$1,200,000, range $11,995 to $70,000,000.
| domain | price | source |
|---|---|---|
| AI.com | $70,000,000 | dnjournal_ytd |
| AI.com | $70,000,000 | dnjournal_ytd |
| Bot.ai | $1,200,000 | dnjournal_ytd |
| Bot.ai | $1,200,000 | dnjournal_ytd |
| GoAi.com | $215,000 | dnjournal_ytd |
| GoAi.com | $215,000 | dnjournal_ytd |
| AgenticIntelligence.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| AgenticIntelligence.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| KAI.xyz | $85,000 | dnjournal_ytd |
| KAI.xyz | $85,000 | dnjournal_ytd |
| AIAgents.ai | $65,000 | dnjournal_ytd |
| AIAgents.ai | $65,000 | dnjournal_ytd |
| RAgent.ai | $25,000 | dnjournal_weekly |
| RAgent.ai | $25,000 | dnjournal_weekly |
| AgentID.org | $11,995 | dnjournal_ytd |
| AgentID.org | $11,995 | dnjournal_ytd |
| agentzon.com | $2,888 | dnjournal_weekly |
| agentzon.com | $2,888 | dnjournal_weekly |
Real sales only, from public charts we track, and never averaged across populations - a weekly chart, a top-of-year chart and an expiring auction answer different questions. Listings and estimates are excluded. A median describes the slice; it is not an appraisal of any single name, and it is not a promise about what yours will fetch.