reported sales ยท updated 2026-10-25
brandable: what actually sold
381 publicly reported sales in this slice. Median $14,799, middle half $3,501โ$89,000, range $99 to $10,000,000.
| domain | price | source |
|---|---|---|
| Club.com | $10,000,000 | dnjournal_ytd |
| Green.com | $7,500,000 | dnjournal_ytd |
| Clarity.com | $3,500,000 | dnjournal_ytd |
| Clarity.com | $3,500,000 | dnjournal_weekly |
| Mogul.com | $1,300,000 | dnjournal_ytd |
| Midnight.com | $1,150,000 | dnjournal_ytd |
| HighLevel.com | $1,000,000 | dnjournal_ytd |
| Derm.com | $825,000 | dnjournal_ytd |
| Stan.com | $750,000 | dnjournal_ytd |
| Twig.com | $695,000 | dnjournal_ytd |
| Zano.com | $500,000 | dnjournal_ytd |
| Genesis.ai | $400,000 | dnjournal_ytd |
| Lotus.ai | $400,000 | dnjournal_ytd |
| Evan.com | $400,000 | dnjournal_ytd |
| Goka.com | $399,995 | dnjournal_ytd |
| Amos.com | $365,000 | dnjournal_ytd |
| Free.ai | $350,000 | dnjournal_ytd |
| Liquid.org | $300,000 | dnjournal_ytd |
| Liquid.org | $300,000 | dnjournal_weekly |
| Folk.com | $250,000 | dnjournal_ytd |
| PrivateLLM.com | $250,000 | dnjournal_ytd |
| Orchestra.ai | $250,000 | dnjournal_ytd |
| Agon.com | $249,000 | dnjournal_ytd |
| Joiner.com | $210,000 | dnjournal_ytd |
| Perform.ai | $200,000 | dnjournal_ytd |
| Crude.com | $200,000 | dnjournal_ytd |
| SuperApp.com | $200,000 | dnjournal_ytd |
| Symphony.co | $180,000 | dnjournal_ytd |
| Thunder.ai | $179,995 | dnjournal_ytd |
| Thunder.io | $179,995 | dnjournal_ytd |
| Terafab.ai | $174,257 | dnjournal_ytd |
| Speed.ai | $165,000 | dnjournal_ytd |
| Fluorish.ai | $165,000 | dnjournal_ytd |
| NGBet.com | $158,000 | dnjournal_ytd |
| Room.ai | $157,000 | dnjournal_ytd |
| Rooms.ai | $157,000 | dnjournal_ytd |
| Rooms.ai | $157,000 | dnjournal_weekly |
| Dimension.io | $150,000 | dnjournal_weekly |
| HoneyPot.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| MindMesh.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Critical.ai | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Growlr.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Dimension.io | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Growlr.com | $150,000 | dnjournal_weekly |
| PrimeOne.com | $149,999 | dnjournal_ytd |
| Fragment.ai | $135,000 | dnjournal_ytd |
| Amnesia.com | $130,000 | dnjournal_ytd |
| Kingdom.ai | $130,000 | dnjournal_ytd |
| Durable.com | $125,000 | dnjournal_ytd |
| Prism.app | $120,000 | dnjournal_ytd |
| Eves.com | $120,000 | dnjournal_ytd |
| TrueScan.ai | $120,000 | dnjournal_ytd |
| Corgi.com | $118,000 | dnjournal_ytd |
| Amber.ai | $115,000 | dnjournal_ytd |
| Longitude.ai | $115,000 | dnjournal_ytd |
| Since.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Certify.ai | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Surface.ai | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Rupees.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Hazlo.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
Reported sales only, from public charts we track. Listings and estimates are excluded. A median describes the slice; it is not an appraisal of any single name, and it is not a promise about what yours will fetch.