reported sales ยท updated 2026-10-25
finance-money: what actually sold
11 publicly reported sales in this slice. Median $25,000, middle half $10,011โ$75,000, range $3,111 to $2,000,000.
| domain | price | source |
|---|---|---|
| TradingCards.com | $2,000,000 | dnjournal_ytd |
| TradingCards.com | $2,000,000 | dnjournal_weekly |
| Trade.io | $75,000 | dnjournal_ytd |
| Pay-Equity.org | $46,000 | dnjournal_ytd |
| TradeRocket.com | $45,000 | dnjournal_weekly |
| NumbersBank.com | $25,000 | dnjournal_weekly |
| OpenMoney.xyz | $16,000 | dnjournal_ytd |
| OpenMoney.xyz | $16,000 | dnjournal_weekly |
| CreditID.com | $14,995 | dnjournal_weekly |
| TheCapital.com | $10,011 | dnjournal_weekly |
| nametrader.com | $3,111 | dnjournal_weekly |
Reported sales only, from public charts we track. Listings and estimates are excluded. A median describes the slice; it is not an appraisal of any single name, and it is not a promise about what yours will fetch.