reported sales ยท updated 2026-10-25
.com domains: what actually sold
240 publicly reported sales in this slice. Median $4,217, middle half $2,766โ$100,000, range $99 to $70,000,000.
| domain | price | source |
|---|---|---|
| AI.com | $70,000,000 | dnjournal_ytd |
| Club.com | $10,000,000 | dnjournal_ytd |
| Green.com | $7,500,000 | dnjournal_ytd |
| Clarity.com | $3,500,000 | dnjournal_ytd |
| Clarity.com | $3,500,000 | dnjournal_weekly |
| TradingCards.com | $2,000,000 | dnjournal_ytd |
| TradingCards.com | $2,000,000 | dnjournal_weekly |
| Mogul.com | $1,300,000 | dnjournal_ytd |
| NAS.com | $1,250,000 | dnjournal_ytd |
| Midnight.com | $1,150,000 | dnjournal_ytd |
| HighLevel.com | $1,000,000 | dnjournal_ytd |
| Derm.com | $825,000 | dnjournal_ytd |
| Stan.com | $750,000 | dnjournal_ytd |
| NOR.com | $700,000 | dnjournal_ytd |
| NOR.com | $700,000 | dnjournal_weekly |
| Twig.com | $695,000 | dnjournal_ytd |
| TXT.com | $502,250 | dnjournal_ytd |
| Zano.com | $500,000 | dnjournal_ytd |
| Pub.com | $500,000 | dnjournal_ytd |
| Bar.com | $500,000 | dnjournal_ytd |
| 420.com | $500,000 | dnjournal_ytd |
| Evan.com | $400,000 | dnjournal_ytd |
| Goka.com | $399,995 | dnjournal_ytd |
| Amos.com | $365,000 | dnjournal_ytd |
| KBF.com | $260,000 | dnjournal_ytd |
| Folk.com | $250,000 | dnjournal_ytd |
| PrivateLLM.com | $250,000 | dnjournal_ytd |
| ETE.com | $250,000 | dnjournal_ytd |
| ETE.com | $250,000 | dnjournal_weekly |
| Agon.com | $249,000 | dnjournal_ytd |
| H2.com | $240,000 | dnjournal_ytd |
| GoAi.com | $215,000 | dnjournal_ytd |
| Joiner.com | $210,000 | dnjournal_ytd |
| Crude.com | $200,000 | dnjournal_ytd |
| SuperApp.com | $200,000 | dnjournal_ytd |
| TII.com | $170,000 | dnjournal_ytd |
| NGBet.com | $158,000 | dnjournal_ytd |
| HoneyPot.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| MindMesh.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Growlr.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| AgenticIntelligence.com | $150,000 | dnjournal_ytd |
| Growlr.com | $150,000 | dnjournal_weekly |
| PrimeOne.com | $149,999 | dnjournal_ytd |
| YAL.com | $139,000 | dnjournal_ytd |
| Amnesia.com | $130,000 | dnjournal_ytd |
| INO.com | $130,000 | dnjournal_ytd |
| Durable.com | $125,000 | dnjournal_ytd |
| Eves.com | $120,000 | dnjournal_ytd |
| 3V.com | $120,000 | dnjournal_ytd |
| Corgi.com | $118,000 | dnjournal_ytd |
| Since.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Rupees.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
| Hazlo.com | $110,000 | dnjournal_ytd |
| JobAssist.com | $109,091 | dnjournal_ytd |
| Confidential.com | $105,000 | dnjournal_ytd |
| Boltz.com | $105,000 | dnjournal_ytd |
| Decided.com | $100,000 | dnjournal_ytd |
| Clipster.com | $100,000 | dnjournal_ytd |
| Thundr.com | $100,000 | dnjournal_ytd |
| KMAU.com | $100,000 | dnjournal_ytd |
Reported sales only, from public charts we track. Listings and estimates are excluded. A median describes the slice; it is not an appraisal of any single name, and it is not a promise about what yours will fetch.