reported sales ยท updated 2026-10-25
.org domains: what actually sold
62 publicly reported sales in this slice. Median $12,694, middle half $6,760โ$30,000, range $99 to $300,000.
| domain | price | source |
|---|---|---|
| Liquid.org | $300,000 | dnjournal_weekly |
| Liquid.org | $300,000 | dnjournal_ytd |
| On.org | $145,000 | dnjournal_ytd |
| Skills.org | $100,000 | dnjournal_ytd |
| AF.org | $60,000 | dnjournal_ytd |
| Join.org | $55,066 | dnjournal_ytd |
| Vessel.org | $52,948 | dnjournal_ytd |
| CampusPride.org | $47,500 | dnjournal_ytd |
| Pay-Equity.org | $46,000 | dnjournal_ytd |
| SIF.org | $45,000 | dnjournal_ytd |
| HMPDACC.org | $42,000 | dnjournal_ytd |
| SpecialNeeds.org | $36,000 | dnjournal_ytd |
| Gaza.org | $35,000 | dnjournal_weekly |
| Gaza.org | $35,000 | dnjournal_ytd |
| QF.org | $32,369 | dnjournal_ytd |
| IdentityTheft.org | $30,000 | dnjournal_ytd |
| Directory.org | $25,000 | dnjournal_ytd |
| Tikkun.org | $23,500 | dnjournal_ytd |
| Prostate.org | $23,001 | dnjournal_ytd |
| TheNationalCampaign.org | $20,522 | dnjournal_ytd |
| CSEScienceEditor.org | $20,500 | dnjournal_ytd |
| Amison-AU.org | $19,750 | dnjournal_ytd |
| Select.org | $19,511 | dnjournal_ytd |
| EuropeanInstitute.org | $17,501 | dnjournal_ytd |
| Qbits.org | $16,667 | dnjournal_ytd |
| ParentsTV.org | $16,500 | dnjournal_ytd |
| Cmany.org | $14,510 | dnjournal_ytd |
| Cong.org | $14,500 | dnjournal_ytd |
| EBV.org | $14,500 | dnjournal_ytd |
| DCI-Palestine.org | $14,001 | dnjournal_ytd |
| TCU.org | $12,888 | dnjournal_ytd |
| BlueAndJohnCrowMountains.org | $12,501 | dnjournal_ytd |
| NPCRC.org | $12,500 | dnjournal_ytd |
| AgentID.org | $11,995 | dnjournal_ytd |
| SSC-CR.org | $11,723 | dnjournal_ytd |
| KafkaDesk.org | $11,500 | dnjournal_ytd |
| WorldCrops.org | $11,001 | dnjournal_ytd |
| MorseCode.org | $11,000 | dnjournal_ytd |
| GNHCentreBhutan.org | $10,567 | dnjournal_ytd |
| AmericanCatholic.org | $10,501 | dnjournal_ytd |
| XUE.org | $10,500 | dnjournal_ytd |
| Instruct.org | $10,249 | dnjournal_ytd |
| DJVU.org | $10,101 | dnjournal_ytd |
| Saalt.org | $10,044 | dnjournal_ytd |
| Parents-Choice.org | $10,011 | dnjournal_weekly |
| Parents-Choice.org | $10,011 | dnjournal_ytd |
| ThousandDays.org | $8,230 | dnjournal_weekly |
| 4C.org | $6,760 | dnjournal_weekly |
| Lacrosse.org | $6,247 | dnjournal_weekly |
| Chili.org | $6,048 | dnjournal_weekly |
| FamilyAware.org | $5,780 | dnjournal_weekly |
| HRRJ.org | $3,600 | dnjournal_weekly |
| NIHCR.org | $3,318 | dnjournal_weekly |
| ashgi.org | $3,215 | dnjournal_weekly |
| alvaok.org | $3,200 | dnjournal_weekly |
| IWT.org | $2,988 | dnjournal_weekly |
| moat.org | $2,721 | dnjournal_weekly |
| pbwc.org | $2,701 | dnjournal_weekly |
| socialnorms.org | $2,600 | dnjournal_weekly |
| instride.org | $2,488 | dnjournal_weekly |
Reported sales only, from public charts we track. Listings and estimates are excluded. A median describes the slice; it is not an appraisal of any single name, and it is not a promise about what yours will fetch.